LP(ランディングページ)
| 基本メニュー | 概算料金(税込) |
|---|---|
| デザイン+実装(h10000px程度) | 100,000~200,000円程度 |
| デザインのみ(h10000px程度) | 50,000~100,000円程度 |
| 実装のみ(h10000px程度) | 30,000~100,000円程度 |
| 主な追加メニュー | |
| 複雑な動的アニメーション | 5,000~20,000円程度 |
| 実績掲載不可 | 20,000円程度 |
| 構成制作 | 10,000~20,000円程度 |
| 原稿依頼 | 10,000~30,000円程度 |
| デザインデータの納品 | 10,000円程度 |
| タブレットデザイン | 15,000円程度 |
Webサイト制作
| 基本メニュー | 概算料金(税込) |
|---|---|
| トップページ:デザイン+実装 | 40,000~60,000円程度 |
| トップページ:デザイン | 20,000~30,000円程度 |
| トップページ:実装 | 20,000~30,000円程度 |
| 下層ページ:デザイン+実装 | 20,000円程度 |
| 下層ページ:デザイン | 10,000円程度 |
| 下層ページ:実装 | 10,000円程度 |
| 主な追加メニュー | |
| JavaScriptを利用したアニメーション | 5,000~20,000円程度 |
| 原稿依頼 | 10,000~30,000円程度 |
| 構成制作 | 10,000~20,000円程度 |
| 実績掲載不可 | 20,000円程度 |
| デザインデータの納品 | 10,000円程度 |
| お問い合わせフォームページ:コーディング | 20,000~30,000円程度 |
| WordPress導入 | 20,000円程度 |
| WordPress化:1ページにつき | 20,000~30,000円程度 |
Web画像(バナー/ヘッダー/サムネイル等)
| 基本メニュー | 概算料金 |
|---|---|
| メインバナーデザイン(1種類のみ) | 4,000円程度 |
| リサイズバナーデザイン | 2,500円程度 |
| メインバナーデザイン(2~10種類) | 3,000円程度 |
| リサイズバナーデザイン | 1,500円程度 |
| メインバナーデザイン(11種類~) | 2,500円程度 |
| リサイズバナーデザイン | 1,500円程度 |
| 主な追加メニュー | |
| 実績掲載不可 | 5,000円程度 |
| 4回目以降の修正 | 1回ごとに1,000円程度 |
| jpg/png以外の形式での納品 | 1,000円程度 |
ロゴデザイン制作
| 基本メニュー | 概算料金(税込) |
|---|---|
| ロゴデザイン(文字加工のみ) | 25,000~30,000円程度 |
| ロゴデザイン(通常) | 40,000~60,000円程度 |
| 主な追加メニュー | |
| デザインを1案追加 | 20,000円程度 |
| データ納品 | 5,000円程度 |
| 実績掲載不可 | 20,000円程度 |
名刺デザイン制作
| 基本メニュー | 概算料金(税込) |
|---|---|
| 名刺デザイン(1案) | 15,000円程度 |
| 主な追加メニュー | |
| 両面名刺の作成 | 5,000円程度 |
| デザインを1案追加 | 5,000円程度 |
| 同じデザインで他1名追加 | 3,000円程度 |
| データ納品 | 5,000程度 |
| 印刷代行 | 2,000円~ |
| 実績掲載不可 | 20,000円程度 |
チラシデザイン制作
| 基本メニュー | 概算料金(税込) |
|---|---|
| チラシデザイン(1案) | 10,000~20,000円程度 |
| 主な追加メニュー | |
| 両面の作成 | 10,000円程度 |
| デザインを1案追加 | 7,000円程度 |
| 編集データ納品 | 5,000程度 |
| 印刷代行 | 3,000円~ |
| 実績掲載不可 | 5,000円程度 |
その他制作
| 基本メニュー | 概算料金(税込) |
|---|---|
| ECサイト制作 | 250,000~400,000円程度 |
| リーフレット | 30,000~50,000円程度 |
| カタログ | 20,000~40,000円程度 |
| 商品パッケージ | 20,000~50,000円程度 |
| リッチメニュー | 5,000~20,000円程度 |
| lit.linkデザイン | 5,000~20,000円程度 |
| UIパーツ制作,UIデザイン監修 | 要相談 |
| サイトの保守運用 | 要相談 |
| 広告運用 | 運用費の20%程度 |
他にもさまざまなご要望にお応えしますのでまずはお気軽にご相談ください。